Clapet anti retour laiton inox
Solutions Système d’Arrosage Automatique, par les Experts du Jardin.
Menu
-
-
Pompes
-
-
-
Pompe1
-
-
-
Produit 1
-
-
-
Produit 1
-
-
-
Arrosage enterré
-
-
-
-
Raccords
-
-
-
Micro-irrigation
-
-
-
Produit 1
-
-
-
Produit 1
-
-
-
Arrosage de surface
-
-
Sous famille ARROSAGE SURFACE
-
-
-
Sous famille ARROSAGE SURFACE
-
-
-
test
-
-
-
test
-
-
-
Tuyaux
-
-
-
Produit 1
-
-
-
Produit 1
-
-
-
Produit 1
-
-
-
Taillanderie
-
-
-
Produit 1
-
-
-
Produit 1
-
-
-
Produit 1
-
-
-
CONCEPTION DE PLAN
-
-
Conception de plan
-
-
Crépine inox pour clapet laiton inox
99251
En savoir plus
99251
- Conditionnement
- Vrac
- ean13
- 3700547710697
Dans la même gamme de produits
Prix
12,20 € TTC
Filtres
Pouvons-nous utiliser vos données à des fins statistiques et pour vous proposer des annonces personnalisées ?
Nos partenaires, notamment Google au travers du service Google Ads recueilleront ces données et utiliseront des cookies pour mesurer les performances des annonces et les personnaliser ainsi que pour établir des statistiques sur le comportement des visiteurs du site. Découvrez comment ces données sont utilisées sur notre politique de confidentialité des données
Déclaration relative aux cookies mise à jour le : 20/09/2023
Cookies nécessaires
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
---|---|---|---|
cookiesplus | www.raco-jardins.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
PrestaShop-# | www.raco-jardins.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | |
rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Persistant |
Cookies publicitaires
Ces cookies sont utilisés par le service Google Ads afin de proposer des annonces personnalisées et de mesurer l'efficacité des campagnes sponsorisées. Plus d'informations sur : https://business.safety.google/intl/fr_fr/compliance/ https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr
Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
---|---|---|---|
1P_JAR | Utilisé par : Google Ads | 30 jours | |
aboutads_sessNNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
AID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
ANID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
Conversion | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
FPAU | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
FPGCLAW | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
FPGCLGB | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
NID | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 6 mois | |
NID | Utilisé par : AdSense for Search, Google Ads | 6 mois | |
pm_sess | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
pm_sess_NNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
RUL | Utilisé par : Display & Video 360, Google Ads | 12 mois | |
TAID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | |
VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
VISITOR_INFO1_LIVE__default | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
VISITOR_INFO1_LIVE__k | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
YSC | Utilisé par : Google Ads, YouTube | Session | |
_gac_gb_ | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
_gcl_au | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
_gcl_aw | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
_gcl_gb | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
__gads | Utilisé par : AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois |
Contenu non disponible